FREE |
ALAP |
E-SZÁMLA |
SZÁMLA PLUSZ |
|
---|---|---|---|---|
Havidíj egy hónapra fizetve | 0 | 1290 + ÁFA Ft / hó | 1990 + ÁFA Ft / hó | 9990 + ÁFA Ft / hó |
Havidíj egy évre fizetve | 0 | 990 x 12 + ÁFA Ft / év | 1690 x 12 + ÁFA Ft / év | 5990 x 12 + ÁFA Ft / év |
ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK | ||||
Papíralapú számlázás | ||||
Papíralapú számlák darabszáma | 20 db | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Elektronikus számlázás | ||||
Elektronikus számlák darabszáma a csomagban | 0 db | 5 db | Korlátlan | Korlátlan |
Havi bevételi határ | nettó 250 000 HUF | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Díjbekérő | ||||
Szállítólevél | ||||
Árajánlat | ||||
Több felhasználó kezelése | ||||
Több cég kezelése egy fiókból | ||||
Telephelyek száma, telephelyenként különböző bizonylattömb, a telephely címadataival | 1 | 1 | 3 | 10 |
Számlatömbök kezelése, évente és/vagy telephelyenként (üzletenként) | ||||
Deviza alapú számlázás, MNB vagy egyedi árfolyamon | ||||
Saját logó használata a számlákon, akár bizonylattömbönként más logóval | ||||
Számlák megőrzése a programban (aktív előfizetés mellett) | 3 hónap | T+8 év | T+8 év | T+8 év |
EU adószám, Csoportazonosító kezelés | ||||
Idegennyelvű (angol, német) számlakiállítás | ||||
Számlához, Számlatételekhez fűzhető megjegyzések | ||||
Kerekítések kezelése a számlákon (ki-be kapcsolható) | ||||
Mínuszos tétel rögzítése bizonylaton | ||||
Tételenkénti kedvezmény adás (nettó, bruttó, vagy százalék alapján) | ||||
BIZTONSÁG | ||||
Biztonságos, kétlépcsős bejelentkezés (jelszó + kód generátor) | ||||
SSL titkosított adatkapcsolat | ||||
GDPR-nak megfelelő személyes adatvédelem | ||||
Többszintű fiókjogosultság | ||||
KÉNYELMI FUNKCIÓK | ||||
Számlaértesítő e-mail küldése | Egyedi e-mail formátum | |||
Bizonylatok távnyomtatása vagy számla küldése PDF-ben | ||||
Visszajelzés az emailben küldött számlák státuszáról, nyomkövetés (megnézték a számlát?) | ||||
Fizetési emlékeztető küldése (számla újraküldés) | ||||
Számlaértesítő válasz e-mail cím megadás | ||||
Számla kiegyenlítettségének kezelése, Kifizetett számlák kezelése státusz beállítással, részletfizetés kezeléssel | ||||
Számla mentése piszkozatként a későbbi szerkesztéshez | ||||
Számlák tömeges letöltése (PDF) | ||||
Számla kiállítása közben felvett partner automatikusan bekerül a partnerek közé | ||||
Vevők kezelése | ||||
Automatikus partneradat-kitöltés a számlán | ||||
Intellingens termék/szolgáltatáskezelés, Számlatételek keresése korábbi számlákról számla rogzítése közben, Számla kiállítása közben felvett termék automatikusan bekerül a termékek közé | ||||
Számlakészítés korábbi bizonylat alapján (klónozás), akár díjbekérőből, szállítólevélből, Árajánlatból | ||||
Bruttó/nettó alapú tétel rögzítés a számlán | ||||
Számla listanézetek fizetett / fizetendő / lejárt nézetekben | ||||
Részletes számlakereső | ||||
API használata | 5 HUF / számla | 5 HUF / számla | ||
Számlatételek betöltése csv fájlból | ||||
Könyvelői hozzáférés | ||||
Könyvelői adatok exportálása | ||||
NAV | ||||
Program használatának bejelentése | ||||
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás | ||||
NAV online adatszolgáltatás | ||||
NAV online számlázás számlánkénti visszaigazolása | ||||
NAV jogszabálykövető működés | ||||
Alanyi adómentesség, Pénzforgalmi elszámolás, Kisadózó kezelése | ||||
Vevői adoszám ellenőrzés NAV-nál számla rögzítés közben | ||||
PTGSZLAH export | ||||
Minden csomag tartalmazza az e-mail supportot valamint telefonos segítséget a rendszer üzembehelyezésében a megrendelő közreműködésével. Helyszíni oktatás 30 000 Ft / alkalom. Az akciós csomagárak egy év előre fizetésre vonatkoznak! Az egyes szolgáltatások bővebb leírást a FUNKCIÓK menüpont alatt találod. | ||||
FREE |
ALAP |
E-SZÁMLA |
SZÁMLA PLUSZ |
|
Regisztráció! | Regisztráció! | Regisztráció! | Regisztráció! |